oracle job线程数,GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍-程序员宅基地

技术标签: oracle job线程数  

GaussDB T : 100 的多线程模式及后台线程介绍

6ee5639a40442445944d63b514b2dd02.png

在 GaussDB 启动的过程中,可以从日志中清晰的看到,后台依次启动了一系列的线程。

GaussDB 100采用单进程、多线程结构。服务器在运行时由各种内存数据结构和一系列线程组成,不同类型的线程完成不同的任务,这其中包括 LGWR / DBWR / CKPT / SMON / STATS ,基本上与 Oracle 命名保持一致。

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|77309420628|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/enmotech_alarm.log' is added [srv_param.c:488]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[LOG] file '/ssd_data/gaussdb/gaussdata/log/run/zengine.rlog' is added [cm_log.c:643]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_ADDR= 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LSNR_PORT= 1611

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DATA_BUFFER_SIZE = 2G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SHARED_POOL_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_SIZE= 64M

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] LOG_BUFFER_COUNT = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] TEMP_BUFFER_SIZE = 1G

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] SESSIONS = 1500

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] CONTROL_FILES= (/gaussdb/gaussdata/data/cntl1, /gaussdb/gaussdata/data/cntl2, /gaussdb/gaussdata/data/cntl3)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] DBWR_PROCESSES = 8

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] INSTANCE_NAME= enmotech

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|9300|INFO>[PARAM] ENABLE_SYSDBA_LOGIN= TRUE

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.691|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>starting instance(normal)

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9302|INFO>lgwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9303|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9305|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9306|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9304|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9307|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9308|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9309|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9310|INFO>dbwr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9311|INFO>ckpt thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9312|INFO>smon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9313|INFO>stats thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9314|INFO>index page recycle thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9317|INFO>rmon thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.743|ZENGINE|00000|9318|INFO>job master thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9319|INFO>reactor thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9300|INFO>local ip: 127.0.0.1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9320|INFO>tcp-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.782|ZENGINE|00000|9321|INFO>uds-lsnr thread started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>SSL disabled: server certificate or private key file is not available.

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.788|ZENGINE|00000|9300|INFO>start to alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Init arch is_archive 0

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>[ARCH] Initialization complete

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database MOUNT

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.823|ZENGINE|00000|206158439508|INFO>start to alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[ARCH] Start ARCH thread for ARCHIVE_DEST_1[/ssd_data/gaussdb/gaussdata/archive_log]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|6477904490279216212|INFO>The last shutdown is a consistent shutdown

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>database start recovery

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery from file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.841|ZENGINE|00000|9300|INFO>recovery expected least end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] recovery real end with file:1,point:83006,lfn:15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.860|ZENGINE|00000|140733193397332|INFO>[RCY] current lfn 15709, rcy point lfn 15709, consistent point 15709, lrp point lfn 15709

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|140642999084116|INFO>no valid standby configuration

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>[DB] sse42 available 1

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>sucessfully alter database OPEN

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.889|ZENGINE|00000|9300|INFO>instance started

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9315|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:28.942|ZENGINE|00000|9316|INFO>rollback thread closed [knl_tran.c:1306]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 289, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.751|ZENGINE|00053|13850784198304879|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 289, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.768|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 275, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.782|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 285, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.787|ZENGINE|00053|14135557709898863|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 285, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 266, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 266, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 263, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 264, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.791|ZENGINE|00054|13855182244815984|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 264, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|9328|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 265, partcnt: 3962 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.793|ZENGINE|00054|14418132198237296|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 265, iid: 0, index partcnt: 3962 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.795|ZENGINE|00053|140642999084143|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 287, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 291, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.799|ZENGINE|00053|16106982058501231|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 291, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|46913927783535|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 290, partcnt: 1 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.801|ZENGINE|00053|13845290935133295|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 290, iid: 0, index partcnt: 1 [knl_partition.c:2358]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.805|ZENGINE|00053|9327|INFO>load table parts: load table parts, uid: 0, tid: 293, partcnt: 35 [knl_partition.c:1493]

UTC+8 2019-12-06 17:05:29.811|ZENGINE|00053|14971190841975919|INFO>load index parts: load index parts, uid: 0, tid: 293, iid: 0, index partcnt: 35 [knl_partition.c:2358]

操作系统的进程则仅有核心一个:

[root@enmodb3 run]# ps -ef|grep eygle

root545354000 10:30 pts/000:00:00 su -eygle

eygle545454530 10:30 pts/000:00:00 -bash

eygle9300 10 17:05 pts/000:00:08 /ssd_data/gaussdb/1.0.0/bin/zengine open -D /ssd_data/gaussdb/gaussdata

官方文档说明如下:

GaussDB 100为保证SYS用户在紧急情况下可以操作数据库,为SYS用户预留5个独立会话、1个工作线程。

日常运行中有16个默认的自治事务会话(可以通过AUTONOMOUS_SESSIONS、KNL_AUTONOMOUS_SESSIONS参数设置),32个预留的内部使用会话,用于资源回收、checkpoint等,16个sql并行框架会话。内部使用会话功能如下表所示。

SIDsession功能

0

切换实例状态,例如kernel启停,主机降备,备机升主等

1

lgwr线程

2

ckpt线程

3

smon线程

4

预留,暂未使用

5

undo preload线程

6

arch线程

7

rst线程

8

lsnr线程

9

mrp线程

10

预留,暂未使用

11

fal线程

12

timer线程

13

rollback线程

14

预留,暂未使用

15

log async线程

16

gts synchronizer线程

17

rcy线程

18

预留,暂未使用

19

预留,暂未使用

20

预留,暂未使用

21

预留,暂未使用

22

预留,暂未使用

23

预留,暂未使用

24

预留,暂未使用

25

shd trans clean线程

26

stats线程

27

插入统计信息到临时表,加载临时表的统计信息到dc上

28

加载分布式的节点

29

job线程

30

index page recycle线程

31

预留,暂未使用

这是非常早期的信息,会随着版本变化而变化。

By eygle on 2019-12-06 17:09 |

Comments (0) |

Beginner | 3381 |

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42514949/article/details/116335645

智能推荐

稀疏编码的数学基础与理论分析-程序员宅基地

文章浏览阅读290次,点赞8次,收藏10次。1.背景介绍稀疏编码是一种用于处理稀疏数据的编码技术,其主要应用于信息传输、存储和处理等领域。稀疏数据是指数据中大部分元素为零或近似于零的数据,例如文本、图像、音频、视频等。稀疏编码的核心思想是将稀疏数据表示为非零元素和它们对应的位置信息,从而减少存储空间和计算复杂度。稀疏编码的研究起源于1990年代,随着大数据时代的到来,稀疏编码技术的应用范围和影响力不断扩大。目前,稀疏编码已经成为计算...

EasyGBS国标流媒体服务器GB28181国标方案安装使用文档-程序员宅基地

文章浏览阅读217次。EasyGBS - GB28181 国标方案安装使用文档下载安装包下载,正式使用需商业授权, 功能一致在线演示在线API架构图EasySIPCMSSIP 中心信令服务, 单节点, 自带一个 Redis Server, 随 EasySIPCMS 自启动, 不需要手动运行EasySIPSMSSIP 流媒体服务, 根..._easygbs-windows-2.6.0-23042316使用文档

【Web】记录巅峰极客2023 BabyURL题目复现——Jackson原生链_原生jackson 反序列化链子-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2k次,点赞27次,收藏7次。2023巅峰极客 BabyURL之前AliyunCTF Bypassit I这题考查了这样一条链子:其实就是Jackson的原生反序列化利用今天复现的这题也是大同小异,一起来整一下。_原生jackson 反序列化链子

一文搞懂SpringCloud,详解干货,做好笔记_spring cloud-程序员宅基地

文章浏览阅读734次,点赞9次,收藏7次。微服务架构简单的说就是将单体应用进一步拆分,拆分成更小的服务,每个服务都是一个可以独立运行的项目。这么多小服务,如何管理他们?(服务治理 注册中心[服务注册 发现 剔除])这么多小服务,他们之间如何通讯?这么多小服务,客户端怎么访问他们?(网关)这么多小服务,一旦出现问题了,应该如何自处理?(容错)这么多小服务,一旦出现问题了,应该如何排错?(链路追踪)对于上面的问题,是任何一个微服务设计者都不能绕过去的,因此大部分的微服务产品都针对每一个问题提供了相应的组件来解决它们。_spring cloud

Js实现图片点击切换与轮播-程序员宅基地

文章浏览阅读5.9k次,点赞6次,收藏20次。Js实现图片点击切换与轮播图片点击切换<!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script type="text/ja..._点击图片进行轮播图切换

tensorflow-gpu版本安装教程(过程详细)_tensorflow gpu版本安装-程序员宅基地

文章浏览阅读10w+次,点赞245次,收藏1.5k次。在开始安装前,如果你的电脑装过tensorflow,请先把他们卸载干净,包括依赖的包(tensorflow-estimator、tensorboard、tensorflow、keras-applications、keras-preprocessing),不然后续安装了tensorflow-gpu可能会出现找不到cuda的问题。cuda、cudnn。..._tensorflow gpu版本安装

随便推点

物联网时代 权限滥用漏洞的攻击及防御-程序员宅基地

文章浏览阅读243次。0x00 简介权限滥用漏洞一般归类于逻辑问题,是指服务端功能开放过多或权限限制不严格,导致攻击者可以通过直接或间接调用的方式达到攻击效果。随着物联网时代的到来,这种漏洞已经屡见不鲜,各种漏洞组合利用也是千奇百怪、五花八门,这里总结漏洞是为了更好地应对和预防,如有不妥之处还请业内人士多多指教。0x01 背景2014年4月,在比特币飞涨的时代某网站曾经..._使用物联网漏洞的使用者

Visual Odometry and Depth Calculation--Epipolar Geometry--Direct Method--PnP_normalized plane coordinates-程序员宅基地

文章浏览阅读786次。A. Epipolar geometry and triangulationThe epipolar geometry mainly adopts the feature point method, such as SIFT, SURF and ORB, etc. to obtain the feature points corresponding to two frames of images. As shown in Figure 1, let the first image be ​ and th_normalized plane coordinates

开放信息抽取(OIE)系统(三)-- 第二代开放信息抽取系统(人工规则, rule-based, 先抽取关系)_语义角色增强的关系抽取-程序员宅基地

文章浏览阅读708次,点赞2次,收藏3次。开放信息抽取(OIE)系统(三)-- 第二代开放信息抽取系统(人工规则, rule-based, 先关系再实体)一.第二代开放信息抽取系统背景​ 第一代开放信息抽取系统(Open Information Extraction, OIE, learning-based, 自学习, 先抽取实体)通常抽取大量冗余信息,为了消除这些冗余信息,诞生了第二代开放信息抽取系统。二.第二代开放信息抽取系统历史第二代开放信息抽取系统着眼于解决第一代系统的三大问题: 大量非信息性提取(即省略关键信息的提取)、_语义角色增强的关系抽取

10个顶尖响应式HTML5网页_html欢迎页面-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1w次,点赞6次,收藏51次。快速完成网页设计,10个顶尖响应式HTML5网页模板助你一臂之力为了寻找一个优质的网页模板,网页设计师和开发者往往可能会花上大半天的时间。不过幸运的是,现在的网页设计师和开发人员已经开始共享HTML5,Bootstrap和CSS3中的免费网页模板资源。鉴于网站模板的灵活性和强大的功能,现在广大设计师和开发者对html5网站的实际需求日益增长。为了造福大众,Mockplus的小伙伴整理了2018年最..._html欢迎页面

计算机二级 考试科目,2018全国计算机等级考试调整,一、二级都增加了考试科目...-程序员宅基地

文章浏览阅读282次。原标题:2018全国计算机等级考试调整,一、二级都增加了考试科目全国计算机等级考试将于9月15-17日举行。在备考的最后冲刺阶段,小编为大家整理了今年新公布的全国计算机等级考试调整方案,希望对备考的小伙伴有所帮助,快随小编往下看吧!从2018年3月开始,全国计算机等级考试实施2018版考试大纲,并按新体系开考各个考试级别。具体调整内容如下:一、考试级别及科目1.一级新增“网络安全素质教育”科目(代..._计算机二级增报科目什么意思

conan简单使用_apt install conan-程序员宅基地

文章浏览阅读240次。conan简单使用。_apt install conan